Home Informazioni Escursioni Speciali AreaCorridori Contatti
Lista escursioni
Ordinamento:
  Raggruppamento:
 
Data Escursione Difficoltà Altezza max Dislivello Sviluppo Tempo
04/07/13 M.te Giovo (1991 mt) e Rondinaio (1964 mt) EE 1991m 1013m 14km 6h
25/10/12 M.ti Ritornello ( 1784 mt.) e il Brecciaro ( 1954 mt.) EE 1954m 1545m 18km 6h
26/07/12 Giro sulle Tre Cime di Lavaredo EEA 2744m 2080m 27km 14h
27/06/12 M.ti Cimone (2165 mt) e Libro Aperto (1936 mt) E 2165m 1153m 15km 6h
10/06/12 M.ti Cusna (2121 mt) e Prado (2054 mt) E 2121m 2263m 32km 10h
09/09/11 Giro sulle Dolomiti del Brenta EEA 2860m 2750m 28km 15h
06/07/11 Pizzo di Sevo ( 2419 mt.) e Cima Lepri ( 2445 mt.) EE 2445m 1700m 16km 7h
12/06/11 Corno alle Scale (1944 mt.) EE 1944m 1545m 15km 6h
11/12/10 Monti Aspra (1652 mt.) e Motola (1573 mt.) da Colli di Campofoglio E 1652m 1100m 16km 5h
11/09/10 Giro Sorapis EEA 2670m 1885m 20km 14h
27/07/10 Monte Torre Maggiore (1120 mt.) T 1120m 850m 12km 5h
17/07/10 Piramide Vincent (4215 mt); Balmenhorn (4167 mt); Ludwigshohe (4342 mt); Punta Parrot (4436 mt); Punta Giordani (4046 mt). EEA 4436m 1785m 15km 11h
27/06/10 M.te Motette (1331 mt.) da Isola Fossara E 1331m 1050m 14km 5h
12/06/10 Alpe di Succiso (2018 mt.) EE 2018m 1819m 20km 10h
31/05/10 M.te Capanne (1017 mt.) da S.Ilario EE 1017m 1035m 15km 5h
25/10/09 Anello di Reggello E 1526m 1350m 20km 7h
11/10/09 Anello di Pietra Pazza E 1450m 1040m 18km 5h
12/09/09 M.te Cevedale (3757 mt.) EEA 3757m 1600m 22km 8h
13/06/09 Alta Via delle Grigne EEA 2410m 1550m 22km 11h
11/04/09 M.te Capanne (1017 mt.) da Marciana EE 1017m 710m 9km 5h
07/12/08 M.te Cucco (1566 mt) da Costacciaro E 1566m 1010m 10km 6h
23/11/08 M.te Solenne (1286 mt ) E 1286m 1050m 16km 6h
05/10/08 Le tre cime della Laghetta da Preta EE 2369m 1270m 14km 7h
03/08/08 M.te Priora( 2323 mt) da Vetice EE 2323m 1480m 16km 7h
27/07/08 Corno Grande Vetta Occidentale ( 2912 mt) EEA 2912m 800m 9km 6h
02/06/08 Monte Corchia ( 1677 mt) EE 1677m 700m 9km 5h
01/06/08 Monte Sagro ( 1749 mt) EE 1749m 1400m 15km 8h
11/11/07 M.te Fema (1575 mt.) T 1575m 900m 11km 5h
28/10/07 Cima della Laghetta da Campotosto E 2360m 1100m 13km 6h
23/09/07 Fonte S.Lorenzo-Passo Borghese-Foce-Argentella-Fonte S. Lorenzo EE 2200m 1910m 19km 6h
16/09/07 Le vie est e nord del M.te Bove nord EEA 2069m 1480m 14km 9h
22/07/07 Via dei Laghetti al M.te Prena (2561 mt ) EE 2561m 870m 11km 5h
15/07/07 La Costantini EEA 2878m 1250m 8km 9h
16/06/07 M.ti Forato, Pania della Croce, Procinto EEA 1860m 1700m 22km 16h
10/06/07 ovest del M.te Bove EE 2069m 1079m 12km 7h
20/05/07 Cengia delle Cerelle EEA 1300m 450m 12km 7h
23/12/06 M.ti Linguaro e Vermenone T 1380m 1050m 14km 3h
10/12/06 Monte San Vicino (1479mt) E 1479m 1150m 15km 5h
19/11/06 M.te Girella (1814 mt.) E 1814m 800m 15km 5h
18/11/06 M.te Foltrone (1718 mt) EE 1718m 1320m 15km 7h
24/09/06 Cima Lepri da S.Martino EE 2445m 1295m 11km 6h
02/07/06 Cima della Laghetta EE 2369m 1100m 12km 7h
28/05/06 Periplo del Pizzo d'Uccello EEA 1500m 1150m 9km 9h
27/05/06 Ferrata del M. Contrario EEA 1750m 1350m 9km 9h
11/12/05 M.te Ingino - M.te d'Asciano T 908m 650m 8km 3h
20/11/05 M.te Cucco (1566 mt.) da Sigillo E 1566m 1050m 15km 8h
13/11/05 M.te Cardamagna E 962m 630m 12km 5h
23/10/05 Val di Tela E 2102m 560m 12km 5h
02/10/05 Pesco Falcone ( 2657 mt. ) E 2657m 1600m 15km 8h
01/10/05 Gli Eremi e la Valle dell'Orfento T 1070m 700m 16km 5h
11/09/05 Pizzo Intermesoli (2635 mt.) EE 2635m 1700m 19km 9h
10/09/05 Corno Piccolo (2655 mt.) EEA 2655m 700m 11km 9h
07/08/05 M.te Catria e M.te Acuto EE 1701m 1600m 25km 7h
03/07/05 M.te Sirente (2348 mt.) E 2348m 1100m 22km 8h
19/06/05 Monte Corvo ( 2623 mt.) EE 2623m 1470m 15km 7h
12/06/05 Pizzo di Sevo da Collefrattale EE 2419m 1600m 30km 8h
15/05/05 M.te Grondilice EE 1805m 1005m 9km 6h
14/05/05 M.te Pisanino EE 1947m 1050m 9km 6h
12/12/04 Lo Scoglio dell'Aquila EE 2422m 890m 9km 6h
24/10/04 M.te Falterona (1654 mt ) E 1657m 850m 22km 7h
10/10/04 M.te Amaro ( 2793 mt ) EE 2793m 2360m 30km 11h
12/09/04 M.te Velino per il Canalino EE 2487m 1650m 25km 8h
01/08/04 M.te Velino da Piani di Pezza EE 2487m 1050m 26km 6h
18/07/04 M.te Vettore ( 2476 mt ) dal Canalino EE 2476m 1346m 11km 7h
10/07/04 Catena del Lagorai EE 2602m 1050m 15km 7h
04/07/04 M.te Gorzano da Padula EE 2458m 1520m 20km 8h
20/06/04 Pizzo di Moscio da Ceppo EE 2411m 1100m 24km 6h
30/05/04 M.te Sumbra E 1765m 950m 10km 8h
29/05/04 M.te Altissimo E 1589m 800m 11km 6h
23/05/04 M.Macera della.M. per Volpara EE 2073m 1400m 18km 7h
04/04/04 M.ti Berro ( 2259 mt ) e Priora ( 2332 mt ) EEA 2332m 1400m 18km 7h
14/03/04 M.Bove nord e sud EE 2169m 1050m 15km 6h
25/01/04 M.te Coscerno E 1684m 1400m 15km 6h
11/01/04 Scialpinismo sul Vettore EEA 2476m 1050m 12km 4h
11/01/04 M.ti Porche e Palazzo Borghese E 2233m 800m 12km 5h
04/01/04 Invernale sul Catria EE 1701m 1100m 16km 5h
23/11/03 M.te Terminillo ( 2216 mt ) da Vallonina EE 2216m 1100m 13km 5h
09/11/03 M.te Aspra E 1652m 950m 18km 5h
02/11/03 M.te Nerone versante Sud E 1525m 1200m 12km 3h
12/10/03 Pizzo di Moscio da Sacro Cuore EE 2411m 1250m 20km 7h
20/06/03 Sui laghi dell'alta Val Brembana E 2501m 2600m 38km 1h
15/06/03 La parete Nord del M.te Bove EEA 1950m 1000m 12km 9h
08/06/03 Cima Lepri da Moletano EE 2445m 1350m 13km 6h
02/06/03 M.te Tambura Giorno 2/2 EEA 1890m 1300m 17km 8h
01/06/03 M.te Fiocca Giorno 1/2 EE 1711m 950m 14km 6h
18/05/03 M.ti Berro ( 2259 mt ) e Priora ( 2332 mt ) da Casali EE 2332m 1400m 20km 8h
11/05/03 Pratomagno EEA 1591m 900m 20km 7h
25/04/03 M.te Sibilla ( 2233 mt ) EE 2233m 1100m 11km 6h
15/02/03 Da Castelluccio con gli sci EE 1745m 420m 10km 4h
09/02/03 M.te Bove Ovest (invernale) EE 1450m 550m 10km 5h
19/01/03 Pizzo Berro ( 2259 mt ) EEA 2259m 1244m 17km 6h
12/01/03 M.te Serra Santa EE 1348m 1055m 16km 6h
05/01/03 M.te Amiata E 1738m 870m 20km 4h
29/12/02 M.te dei Frati E 1453m 1010m 32km 7h
26/12/02 M.te Acuto T 926m 615m 10km 3h
22/12/02 M.te di Cambio ( 2081 mt ) EE 2081m 940m 13km 5h
15/12/02 M.te Vettore ( 2476 mt ) EE 2476m 942m 12km 4h
08/12/02 M.te Falco (1657 mt ) EE 1657m 600m 16km 5h
01/12/02 La Verna T 1287m 710m 24km 5h
24/11/02 M.te Cardosa ( 1818 mt ) EE 1818m 1200m 30km 7h
17/11/02 M.te Subasio T 1290m 990m 19km 5h
10/11/02 M.te Il Castello (1414 mt ) E 1414m 970m 19km 5h
03/11/02 M.te Motola E 1573m 650m 18km 5h